Техническая теплоизоляция K-FLEX марки SOLAR HT предназначена для поверхностей с положительными температурами (с учетом максимальной рабочей температуры). Это экономичное решение для высокотемпературных систем.
Покрытия:
K-FLEX AL CLAD
K-FLEX IC CLAD
K-FLEX IN CLAD
K-FLEX COLOR UV
K-FLEX SOLAR HT
Аксессуары:
Лента самоклеящаяся SOLAR HT
Подвесы K-FLEX PIPE SUPPORTS SOLAR HT без металлического хомута
Подвесы K-FLEX PIPE SUPPORTS SOLAR HT с металлическим хомуто
Готовые углы SOLAR HT
Готовые тройники «Т» SOLAR HT
Клей К414, К425
Показатель | Значение |
Температура применения | до +150°С* (для трубок), до +120°С (для рулонов) |
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м•К), согласно ГОСТ 16381-77 п.2.2 | 0°C = 0,040 |
Сопротивление диффузии водяного пара (фактор μ) по EN 12086 (DIN 52615) | ≥ 3 000 |
Показатель кислотности (pH) по EN 13468 | нейтральный (7±1) |
Экологическая безопасность | • без асбеста • без CFC–HCFC |
Масло и бензостойкость | хорошая |
Биологическая стойкость | хорошая |
Запах | нейтральный |
Пожарная безопасность | Г1 — ДСТУ Б В.2.7-19-95 (ГОСТ 30244-94) |
Цвет | черный |
Покрытие | нет |
Системы | AL CLAD / IC CLAD / IN CLAD / COLOR UV |
* для промышленных применений допускается использовать до -198°С; для применений ниже -40°С, пожалуйста, обратитесь в наш технический отдел.